|
|||
![]() MS(6+2)x2 |
|
| 特長 |
|
| 使用例 |
|
| ラインナップ |
| 型番 | VGA入力 | NTSC入力 | VGA出力 |
| (6+2)x2 | 6 | 2 | 2 |
| (6+2)x4 | 6 | 2 | 4 |
| (6+2)x8 | 6 | 2 | 8 |
| (12+4)x4 | 12 | 4 | 4 |
| (12+4)x8 | 12 | 4 | 8 |
| (12+4)x16 | 12 | 4 | 16 |
PAL Video入力など、この表にない機種についてもご相談ください。
| 主な仕様 |
| 特性 | |
| Bandwidth | 200MHz(-3dB) |
| 切替スピード | 10ms |
| 解像度※ | 1600*1200@75 Hz |
| 信号入力 | |
| 信号タイプ | 多回路PC用VGA信号/NTSC信号/PAC信号/オーディオ |
| 解像度※ | 1600*1200@85 Hz |
| 最小入力電圧 | 0.5V P-P |
| 最大入力電圧 | 2.0V P-P |
| I/0インピーダンス | 75Ω |
| 信号出力 | |
| 信号タイプ | 独立した複数回路のVGA信号 |
| コネクタタイプ | VGA15HDFコネクタより出力 |
| 最小出力電圧 | 0.5V P-P |
| 最大出力電圧 | 2.0V P-P |
| I/Oインピーダンス | 75Ω |
| 制御 | |
| Control Panel | 押しボタンスイッチとLED、またはLCD表示による |
| シリアル通信 | RS232C規格、9600Baud、Data 8Bit、Stop 1Bit、Parity Non、 Dsub 9pin コネクタ |
| 赤外線リモコン | 各出力Channelに接続する入力Chennelを設定。 1セットの設定情報を記憶可能。巡回切替機能あり。 |
| LANポート | ethernet規格、100BaseT |
| 制御ソフト | 対応OS:Windows 98SE、2000、XP。 各出力Channelに接続する入力Chennelを設定。設定情報の記憶。 |
| 規格 | |
| 電源 | 85V-240V 50/60Hz |
| 電力 | 75W以下 |
| 取付けEIA標準 | 19インチラックマウント |
|

